La normativa fiscal argentina contempla distintos tratamientos impositivos para las inversiones financieras realizadas por personas humanas. Dependiendo del instrumento, su rentabilidad y su valuación pueden estar alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias, por el Impuesto sobre los Bienes Personales o incluso quedar exentas.
A continuación, se presenta un cuadro sintético que resume cómo tributan los principales instrumentos del mercado de capitales en ambos impuestos, brindando una guía clara para inversores que buscan comprender el impacto fiscal de sus decisiones financieras.
| Instrumento | Ganancias | Bienes Personales |
| Bonos / Títulos Públicos (pesos/dólares, con/sin cláusula de ajuste) | Exento | Exento |
| ON locales (pesos o dólares) | Exento | Exento (pesos) / Gravado (dólares) |
| ADR | Dividendos gravados al 7%; Venta gravada al 15% | Exento |
| Acciones locales con oferta pública | Dividendos gravados al 7%; Venta exenta | Exento |
| Bonos / ON extranjeras (soberanos o corporativos) | Gravado — Compra/Venta 15% Cedular; Intereses escala 5%–35% | Gravado |
| CEDEARs | Dividendos escala 5%–35%; Venta exenta | Gravado |
| Opciones / Futuros | Venta gravada (escala 5%–35%) | Gravado |
| Caución bursátil (pesos o dólares) | Renta por intereses – tasa progresiva | Gravado |
| CPD / Pagaré bursátil | Exento | Gravado |
| FCI abiertos (acciones argentinas >75%) | Exento; Dividendos gravados al 7% | Gravado |
| FCI abiertos (bonos públicos en pesos y USD >75%) | Exento (si >75% en instrumentos exentos) | Exento |
| Fondos del exterior | Gravado | Gravado |
| Monedas digitales | Gravado | Gravado |
Fuente: Balanz